Ведение бухгалтерского учета со стороны может показаться простым делом, но предпринимателям, решившим взять все на свои плечи придется найти немало информации, необходимой для ведения учета.
При использовании системы налогообложения в виде ЕНВД необходимо знать коды ЕНВД для видов предпринимательской деятельности а также виды деятельности, которые можно применять для данной системы. Расчет налога производится на основании базовой доходности, которая устанавливается в соответствии с налоговым кодексом РФ.
От чего зависит базовая доходность?
Размер базовой доходности является условным показателем, который не зависит от выручки предпринимательской деятельности. Значение базовой доходности устанавливается на уровне законодательства и определяется за 1 единицу физического показателя.
Физический показатель ЕНВД это
Физический показатель при расчете налога ЕНВД - это количество единиц, которые используются предпринимателем или участвуют в производстве. Физическим показателем в торговле может являться площадь киоска, площадь торгового зала, количество сотрудников, в деятельности грузоперевозок физическим показателем является количество единиц техники.
Коды ЕНВД
Код | Наименование | Конкретные сферы ( в том числе) | Физические показатели | Базовая доходность (рублей/ месяц) |
---|---|---|---|---|
01 | Деятельность по предоставлению бытовых услуг | Пошив/ремонт обуви, головных уборов, одежды. Ремонт электроники. Изготовление/ремонт кожгалантерейный изделий. Изготовление/ремонт мебели. Банные и парикмахерские услуги. Химчистка и прачечная. | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 7500 (рублей/ месяц) |
02 | Деятельность по предоставлению ветеринарных услуги | Лечение/клинический осмотр/диагностика/ вакцинация/хирургическая помощь домашних животных дому или в ветлечебницах. | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 7500 (рублей/ месяц) |
03 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере ремонта и технического обслуживания транспортах средств любой специфики, а также автомойка. | ТО/ремонт/прочие услуги легкового, грузового, пассажирского автотранспорта, спецтехники, а также мототехники | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 12000 (рублей/ месяц) |
04 | Деятельность по предоставлению мест для временного хранения автомобилей | Открытие и закрытые платные стоянки (форма взаиморасчетов (наличный или безналичный) законодателем не установлена) | Суммарная площадь территории стоянки (в кв. м.) | 50 (рублей/ месяц) |
05 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере транспортировки грузов (грузоперевозки) | У предпринимателя на балансе (в аренде) может быть не более 20 единиц техники | Кол-во задействованных транспортных средств | 6000 (рублей/ месяц) |
06 | Деятельность в сфере пассажирских перевозок | У предпринимателя на балансе (в аренде) может быть не более 20 единиц техники | К-во посадочных мест | 1500 (рублей/ месяц) |
07 | Деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой через стационарные торговые сети (есть торговые залы) | Магазины, павильоны | Площадь торгового зала (в м. кв.) | 1800 (рублей/ месяц) |
08 | Деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой через стационарные торговые сети ( торговые залы отсутствуют); через нестандартные торговые сети с площадью торгового места до 5 м.кв. Исключение - торговые автоматы. | Киоски, палатки, лотки, рынки | Место торговли | 9000 (рублей/ месяц) |
09 | Деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой через стационарные торговые сети ( торговые залы отсутствуют); через нестационарные торговые сети с площадью торгового места более 5 м.кв. | Магазины, павильоны | Площадь торгового зала (в м. кв.) | 1800 (рублей/ месяц) |
10 | Деятельность в виде торговли развозной и разносной | Кол-во наемных работников (наемные и сам ИП) | 4500 (рублей/ месяц) | |
11 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере организации общественного питания через специализированные заведения с залами для посетителей | Кафе, бары, столовые, закусочные | Площадь зала ослуживания (в м. кв.) | 1000 (рублей/ месяц) |
12 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере организации общественного питания через специализированные заведения, где не предусмотрены залы для обслуживания посетителей | Киоск, палатка | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 4500 (рублей/ месяц) |
13 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы с задействованием различных рекламных конструкций, кроме электронных табло и конструкций с изменением изображения в автоматическом режиме | Билборрды и другие каркасные конструкции | Площадь информационного поля (в м. кв.) | 3000 (рублей/ месяц) |
14 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы с задействованием различных рекламных конструкций с изменением изображения в автоматическом режиме | Наружная реклама с меняющимся рекламным полем | Площадь информационного поля (в м. кв.) | 4000 (рублей/ месяц) |
15 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы с задействованием электронных табло | Площадь информационного поля (в м. кв.) | 5000 (рублей/ месяц) | |
16 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы, размещенной на транспортных средствах | Трамваи, троллейбусы, легковой и грузовой транспорт, прицепы и полуприцепы, речные суда | Кол-во задействованных транспортных средств, на которых размещена реклама | 10000 (рублей/ месяц) |
17 | Деятельность по предоставлению услуг временного размещения и проживания | Гостиницы, кемпинги, пансионаты, квартиры, дома (сдача в аренду) | Площадь помещения (в м. кв.) | 1000 (рублей/ месяц) |
18 | Деятельность по предоставлению во временное пользование или (и) владение торговых мест, размещенных в стационарных торговых объектах, которые не имеют торговых залов; нестационарных торговых объектов; объектов общепита без зала для посетителей - площадь до 5 м. кв. | Крытые рынки, киоски, торговые комплексы | Кол-во мест | 6000 (рублей/ месяц) |
19 | Деятельность по предоставлению во временное пользование или (и) владение торговых мест, размещенных в стационарных торговых объектах, которые не имеют торговых залов; нестационарных торговых объектов; объектов общепита без зала для посетителей – площадь более 5 м. кв. | Крытые рынки, киоски, торговые комплексы | Площадь предоставленных мест (в м. кв.) | 1200 (рублей/ месяц) |
20 | Деятельность по предоставлению услуг сдачи в аренду участков земли с целью организации на них стационарных и нестационарных объектов торговли или общественного питания площадью до 10 м. кв. | Кол-во земельных участков | 5000 (рублей/ месяц) | |
21 | Деятельность по предоставлению услуг сдачи в аренду участков земли с целью организации на них стационарных и нестационарных объектов торговли или общественного питания площадью более 10 м. кв. | Площадь участка земли | 1000 (рублей/ месяц) | |
22 | Деятельность в области розничной торговли посредством автоматом | Торговые автоматы | Торговый автомат | 4500 (рублей/ месяц) |
Разобраться с применением налогового режима ЕНВД довольно просто, но если у Вас нет времени, если Вы заняты развитием бизнеса, то можете обратиться к нам и заказать бухгалтерское обслуживание в Петербурге или составление декларации ЕНВД за квартал.